Enugu State of Nigeria

Map of Enugu Town with interest points

| LGA | Community |
| Enugu East | |
| 1 | Nike Uno |
| 2 | Mbulu-Njodo |
| 3 | Uhwogo |
| Igbo Etiti | |
| 1 | Ukehe |
| 2 | Umunko |
| 3 | Diogbe |
| 4 | Ekwegbe |
| 5 | Umuna |
| 6 | Ozalla |
| 7 | Ohodo |
| 8 | Onyohor |
| 9 | Ochima |
| 10 | Ikolo |
| 11 | Aku |
| 12 | Idume |
| 13 | Ohebedim |
| Aninri | |
| 1 | Okpanku |
| 2 | Mpu |
| 3 | Ndiaboh |
| 4 | Oduma |
| 5 | Nenwe |
| Oji River | |
| 1 | Akpugo-Eze |
| 2 | Awlaw |
| 3 | Inyi |
| 4 | Achi Agu |
| 5 | Achi-Uno |
| 6 | Oji-River Urban |
| 7 | Ugwu Oba |
| Enugu South | |
| 1 | Akwuke |
| 2 | Amaechi |
| 3 | Ugwuaji |
| 4 | Obeagu |
| 5 | Amechi Uwani |
| Awgu | |
| 1 | Ituku |
| 2 | Agbogugu |
| 3 | Ogbaku |
| 4 | Ihe |
| 5 | Isu-Awaa |
| 6 | Agbudu |
| 7 | Owelli |
| 8 | Amoli |
| 9 | Ugbo |
| 10 | Ogugu |
| 11 | Mgbowo |
| 12 | Awgu |
| 13 | Mgbidi |
| 14 | Mmaku |
| 15 | Obeagu |
| 16 | Ugwueme |
| 17 | Nkwe |
| 18 | Ezere |
| 19 | Nenwenta |
| 20 | Awgunta |
| Uzo-Uwani | |
| 1 | Nrobo |
| 2 | Abbi |
| 3 | Ugbene |
| 4 | Nimbo |
| 5 | Nkpologu |
| 6 | Uvuru |
| 7 | Akpugu-Ezedike |
| 8 | Adani |
| 9 | Ogurugu |
| 10 | Asaba |
| 11 | Igga |
| 12 | Ojor |
| 13 | Umulokpa |
| 14 | Adaba |
| 15 | Nkume |
| 16 | Ukpata |
| Isi-Uzo | |
| 1 | Eha-Amufu |
| 2 | Ikem |
| 3 | Neke |
| 4 | Mbu |
| 5 | Umualor |
| Enugu North | |
| 1 | Ogui Nike |
| Igbo-Eze South | |
| 1 | Alor Agu |
| 2 | Unadu |
| 3 | Itchi |
| 4 | Nkalagu-Obukpa |
| 5 | Ibagwa Aka |
| 6 | Iheakpu Awka |
| 7 | Uhunowerre |
| 8 | Ovoko-Ulo |
| 9 | Ovoko-Agu |
| 10 | Iheaka |
| Nkanu East | |
| 1 | Amagunze |
| 2 | Akpofu |
| 3 | Ihuokpara |
| 4 | Isigwe |
| 5 | Amauzam |
| 6 | Uvu-Orie |
| 7 | Amafor |
| 8 | Nara |
| 9 | Isiogbo |
| 10 | Nkerefi |
| 11 | Mburubu |
| 12 | Nomeh |
| 13 | Oruku |
| 14 | Amechi Idodo |
| 15 | Owo |
| 16 | Ubahu |
| 17 | Ama Nkanu |
| Nkanu West | |
| 1 | Akpugo-Ogonogoeji Ndiagu |
| 2 | Akpugo-Ogonogoeji Ndiuno |
| 3 | Akpugo-Obinagu Uwani |
| 4 | Akpugo-Ndiuno Uwani |
| 5 | Akpugo Obuno |
| 6 | Amodu |
| 7 | Agbani |
| 8 | Amurri |
| 9 | Umueze |
| 10 | Obe |
| 11 | Ozalla |
| 12 | Obuofia |
| 13 | Akegbe-Ugwu |
| Igbo-Eze North | |
| 1 | Etteh |
| 2 | Esodo |
| 3 | Umuitodo |
| 4 | Ezzodo |
| 5 | Umuozzi |
| Udi | |
| 1 | Nze |
| 2 | Akpakwume |
| 3 | Oghu |
| 4 | Affa |
| 5 | Okpatu |
| 6 | Awhum |
| 7 | Ukana |
| 8 | Abor |
| 9 | Umulungbe |
| 10 | Unuoka |
| 11 | Egede |
| 12 | Ebe |
| 13 | Eke |
| 14 | Ngwo Uno |
| 15 | Ngwo Assa |
| 16 | Nsude |
| 17 | Obioma |
| 18 | Abia |
| 19 | Udi |
| 20 | Agbudu |
| 21 | Amokwe |
| 22 | Nachi |
| 23 | Umuaga |
| 24 | Obinagu |
| 25 | Umabi |
| Ezeagu | |
| 1 | Olo |
| 2 | Okpogho |
| 3 | Iwollo-Oghe |
| 4 | Neke Oghe |
| 5 | Oyofo Oghe |
| 6 | Amansiodo-Oghe |
| 7 | Amankwo Oghe |
| 8 | Akama Oghe |
| 9 | *Obinofia Ndiagu |
| 10 | Umana Ndiuno |
| 11 | Obinofia Ndiuno |
| 12 | Obeleagu Umana |
| 13 | Umumba Ndiuno |
| 14 | Umana-Ndiagu |
| 15 | Aguobu-Umumba |
| 16 | Umumba Ndiagu |
| 17 | Umana-Agba |
| 18 | Awha Ndiagu |
| 19 | Awha Imezi |
| 20 | Imezi Owa |
| 21 | Mgbagbu Owa |
| 22 | Aguobu-Owa |
| Ezema-Ogulogu | |
| Ibite-Olo | |
| Obinofia Ndiagu | |
| Ogwofia Imezi-Owa | |
| Udenu | |
| 1 | Amalla |
| 2 | Ezimo-Agu |
| 3 | Ezimo-Uno |
| 4 | Isienu Obollo Eke |
| 5 | Imilike-Agu |
| 6 | Imilike-Uno |
| 7 | Obollo Afor |
| 8 | Obollo Eke |
| 9 | Obollo Etiti |
| 10 | Ogbodu Aba |
| 11 | Orba |
| 12 | Umundu |
| 13 | Igugu |
| Nsukka | |
| 1 | Alor Uno |
| 2 | Awka |
| 3 | Ede-Oballa |
| 4 | Eha-Alumona |
| 5 | Edhe Ndiagu |
| 6 | Ibagwa agu |
| 7 | Ibagwani |
| 8 | Lejja |
| 9 | Nsukka |
| 10 | Obiomo |
| 11 | Obukpa |
| 12 | Okpaligbo |
| 13 | Okpuje |
| 14 | Okutu |
| 15 | Opi |
| 16 | Opi-Agu |
| 17 | Umuabor |
| 18 | Edem |
Copyright © 2000-2012 Michael Widjaja